Verdensranglisten opdateret
Submitted by Michael Jensen on Tue, 06/17/2008 - 12:01
Verdensranglisten efter World Cuppen i Frankrig
| 1. | WANG Jiexu | CHN |
289.28 | (1 / 254.28) | |
| 2. | WADECKI Jozef | POL |
239.37 | (2 / 189.37) | |
| 3. | ![]() |
KABISHEV Andrei | BLR |
184.96 | (5 / 159.96) |
| 4. | ![]() |
KRYLOV Andrey | RUS |
173.50 | (3 / 173.50) |
| 5. | ![]() |
PAN Huanian | CHN |
167.12 | (4 / 167.12) |
| 6. | ![]() |
ARTEMENKO Sergei | BLR |
104.12 | (8 / 92.12) |
| 7. | ![]() |
LUDVIGSON Kalon | USA |
98.63 | (6 / 98.63) |
| 8. | ![]() |
WALTERS Damien | GBR |
94.00 | (7 / 94.00) |
| 9. | FOURNIALS Nicolas | FRA |
88.64 | (9 / 88.64) | |
| 10. | MURTAZAEV Tagir | RUS |
79.63 | (10 / 79.63) |
Kvinder
| 1. | KOROBEYNIKOVA Anna | RUS |
557.31 | (1 / 507.31) | |
| 2. | CHABANENKO Olena | UKR |
313.84 | (2 / 278.84) | |
| 3. | PALMER Samantha | GBR |
183.23 | (3 / 183.23) | |
| 4. | TERRENIA Anna | BLR |
172.58 | (4 / 172.58) | |
| 5. | HALL Yulia | USA |
137.10 | (5 / 137.10) | |
| 6. | SMITH Emily | CAN |
96.60 | (6 / 87.60) | |
| 7. | ![]() |
ISUPOVA Anastasia | RUS |
92.65 | (9 / 67.65) |
| 8. | TURNER Sarah | GBR |
80.30 | (8 / 77.30) | |
| 9. | ![]() |
MCLEAN Zoe | GBR |
77.39 | (7 / 77.39) |
| 10. | BLUZHINA Elena | RUS |
54.02 | (10 / 54.02) |
Kilde: http://www.fig-gymnastics.com (direkte link til ranglistedatabasen: http://www.fedintgym.com/wcup/wcup2.php?disc=40
CHN
POL
BLR
RUS
USA
GBR
FRA
UKR
CAN