Junior DM 2008 - program online
Submitted by Michael Jensen on Sat, 03/29/2008 - 18:01
05/24/2008 - 10:00
NYT: Der er nu vedhæftet startliste og check-in liste i bunden af dokumentet. (kræver at du er logget ind)
HUSK - Fredag den 23. Maj - Fri træning fra 19.00 - 22.00
Lørdag den 24. Maj - Døesvejens Fritidscenter, Holstebro
| Tidspunkt | Bane 1 | Bane 2 | ||
| 08:00 | Opvarmning på begge baner frem til kl. 09:30 - har man brug for mere træning på banen er der masser af tid fredag aften. | |||
| 09:00 | Aflevering af springlister for ALLE 5 momentsrækker | |||
| 09:30 | Dommermøde i dommerlokalet ovenpå | |||
| 09:45 | Velkomst og indmarch for Niveau 1+2 og alle 5 spring | |||
| Række | Gruppe | Række | Gruppe | |
| 10:00 | Mini Drenge 5 spring | 1 | Niveau 1 Drenge | 1 |
| 2 | 2 | |||
| Junior Drenge 5 spring | 1 | Niveau 1 Piger | 1 | |
| 2 | Niveau 2 drenge | 1 | ||
| Mini Piger 5 spring | 1 | Niveau 2 Piger | 1 | |
| Junior Piger 5 spring | 1 | 2 | ||
| Senior Herre 5 spring | 1 | 3 | ||
| 11:30 | Aflevering af springlister for ALLE 8 momentsrækker | |||
| 12:00 | Medaljeoverrækkelse for niveau 1+2 | |||
| (hvis der er tid til overs får 8 spring lov til at spring på banen) | ||||
| 13:00 | Senior Herre 8 spring | 1 | Niveau 3 Drenge | 1 |
| Mini Piger 8 spring | 1 | 2 | ||
| Mini Drenge 8 spring | 1 | 3 | ||
| Junior Piger 8 spring | 1 | Niveau 3 Piger | 1 | |
| Junior Drenge 8 spring | 1 | 2 | ||
| Finaler | ||||
| 15:00 | Mini Drenge 5 spring | 1 | ||
| Junior Drenge 5 spring | 1 | |||
| 15:30 | Medaljeoverrækkelse | |||
